Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Informačná kampaň Štratistického úradu Slovenskej republiky
Formulár na sčítanie obyvateľov nájdete po kliknutí na nasledovný obrázok:
Informatívne video: https://vimeo.com/471290558
https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUohttps://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo
Link na najčastejšie otázky k SODB 2021: https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq
Otázky a odpovede k SODB: https://www.youtube.com/watch?v=f_IZpCRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1
https://www.yuotube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s
Tlačová správa 10 Košický kraj
Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
(Zdroj: Štatistický úrad SR)
Počet obyvateľov: 631
Muži: 302
Ženy:329
Zloženie obyvateľstva podľa:
a) veku
Vekové skupiny | Muži | Ženy | Spolu |
0-4 | 16 | 14 | 30 |
5-9 | 18 | 17 | 35 |
10-14 | 29 | 22 | 51 |
15-19 | 18 | 22 | 40 |
20-24 | 25 | 20 | 45 |
25-29 | 25 | 29 | 54 |
30-34 | 21 | 21 | 42 |
35-39 | 21 | 27 | 48 |
40-44 | 21 | 13 | 34 |
45-49 | 18 | 20 | 38 |
50-54 | 25 | 29 | 54 |
55-59 | 29 | 21 | 50 |
60-64 | 13 | 18 | 31 |
65-69 | 10 | 12 | 22 |
70-74 | 6 | 10 | 16 |
75-79 | 5 | 18 | 23 |
80-84 | 2 | 8 | 10 |
85-89 | 0 | 7 | 7 |
90-94 | 0 | 1 | 1 |
Spolu | 302 | 329 | 631 |
b) vzdelania
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie | Počet obyvateľov |
základné | 159 |
učňovské (bez maturity) | 97 |
stredné odborné (bez maturity) | 66 |
úplné stredné učňovské (s maturitou) | 15 |
úplné stredné odborné (s maturitou) | 109 |
úplné stredné všeobecné | 23 |
vyššie odborné | 4 |
vysokoškolské bakalárske | 6 |
vysokoškolské mag., inž., dokt. | 24 |
vysokoškolské doktorandské | 1 |
bez vzdelania | 124 |
nezistené | 3 |
c) náboženského vierovyznania
Náboženské vyznanie | Počet obyvateľov |
Rímskokatolícka cirkev | 73 |
Gréckokatolícka cirkev | 135 |
Pravoslávna cirkev | 15 |
Evanjelická cirkev augsburgského vyznania | 1 |
Reformovaná kresťanská cirkev | 203 |
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia | 150 |
Kresťanské zbory | 1 |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí | 1 |
Bahájske spoločenstvo | 1 |
bez vyznania | 36 |
nezistené | 15 |
d) národnosti
Národnosť | Počet obyvateľov |
slovenská | 469 |
maďarská | 145 |
rómska | 1 |
rusínska | 1 |
česká | 2 |
nezistená | 1 |
e) materinského jazyka
Materinský jazyk | Počet obyvateľov |
slovesnký | 352 |
maďarský | 273 |
rómsky | 1 |
rusínsky | 3 |
český | 1 |
nezistený | 1 |
f) najčastejšie používaného jazyka na verejnosti
Najčastejšie používaný jazyk na verejnosti | Počet obyvateľov |
slovenský | 488 |
maďarský | 122 |
rómsky | 1 |
rusínsky | 2 |
český | 7 |
anglický | 2 |
ostatné | 1 |
nezistený | 8 |
g) najčastejšie používaného jazyka v domácnosti
Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti | Počet obyvateľov |
slovenský | 354 |
maďarský | 263 |
rómsky | 1 |
rusínsky | 2 |
český | 1 |
ostatné | 1 |
nezistený | 9 |
h) počítačových znalostí
Počítačové znalosti | Možnosti | Počet obyvateľov |
áno | 307 | |
Práca s textom | nie | 321 |
nezistené | 3 | |
áno | 214 | |
Práca s tabuľkami | nie | 411 |
nezistené | 6 | |
áno | 290 | |
Práca s elektronickou poštou | nie | 335 |
nezistené | 6 | |
áno | 346 | |
Práca s internetom | nie | 280 |
nezistené | 5 |