Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2024196-0092024 |
Interné číslo | 2024196 |
Predmet | II. čiastka za PD vypracovanej na úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30-05-2024 |
Dátum zverejnenia | 03-06-2024 |
Dátum vystavenia | 14-05-2024 |
Dátum úhrady | 21-05-2024 |
Dátum evidencie | 14-05-2024 |
Dátum zdan. plnenia | 14-05-2024 |
Viaže sa k zmluvám | 32-082023 |
Spôsob platby | prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03 Dodávateľ : VodoKap - SK, s.r.o., IČO: 36495654, Adresa: Jarková 3196/28, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
Suma s DPH* | 4998 |
Mena | € |
- 27.09.2024 | 0.1 Mb
- 24.07.2024 | 0.11 Mb
- 03.06.2024 | 0.11 Mb
- 03.06.2024 | 0.11 Mb
- 11.04.2024 | 0.1 Mb
- 11.04.2024 | 0.11 Mb
- 11.04.2024 | 0.09 Mb
- 17.01.2024 | 0.11 Mb
- 29.12.2023 | 0.11 Mb
- 29.12.2023 | 0.18 Mb
- 29.12.2023 | 0.19 Mb
- Zverejnené: 06.09.202306.09.2023 | 0.22 Mb
- 14.08.2023 | 0.2 Mb
- 29.06.2023 | 0.21 Mb
- 29.06.2023 | 0.19 Mb
- 29.06.2023 | 0.19 Mb
- Zverejnené: 14.03.202314.03.2023 | 0.2 Mb
- 15.02.2023 | 0.2 Mb
- 15.02.2023 | 0.21 Mb
- 09.11.2022 | 0.26 Mb
- 09.11.2022 | 0.22 Mb
- 09.08.2022 | 0.19 Mb
- 09.08.2022 | 0.21 Mb
- 09.08.2022 | 0.19 Mb
- 10.05.2022 | 0.2 Mb
- 10.05.2022 | 0.19 Mb
- 10.05.2022 | 0.18 Mb
- Zverejnené: 03.02.202203.02.2022 | 0.21 Mb
- Zverejnené: 17.01.202217.01.2022 | 0.2 Mb
- 20.12.2021 | 0.24 Mb
- Zverejnené: 20.10.202120.10.2021 | 0.2 Mb
- Zverejnené: 20.09.202120.09.2021 | 0.2 Mb
- 28.07.2021 | 0.2 Mb
- 29.06.2021 | 0.21 Mb
- 28.07.2021 | 0.19 Mb
- 13.05.2021 | 0.21 Mb
- Zverejnené: 16.02.202116.02.2021 | 0.2 Mb
- Zverejnené: 11.01.202111.01.2021 | 0.2 Mb
- Zverejnené: 11.01.202111.01.2021 | 0.22 Mb
- Zverejnené: 12.11.202012.11.2020 | 0.24 Mb
- Zverejnené: 12.11.202012.11.2020 | 0.21 Mb
- Zverejnené: 18.09.202018.09.2020 | 0.19 Mb
- 18.09.2020 | 0.21 Mb
- 18.09.2020 | 0.21 Mb
- Zverejnené: 03.06.202003.06.2020 | 0.21 Mb
- Zverejnené: 03.06.202003.06.2020 | 0.19 Mb
- Zverejnené: 23.03.202023.03.2020 | 0.2 Mb
- Zverejnené: 11.02.202011.02.2020 | 0.21 Mb
- 12.04.2012 | 0.06 Mb
- 12.04.2012 | 0.06 Mb
- 12.04.2012 | 0.05 Mb
- 12.04.2012 | 0.05 Mb
- 11.04.2012 | 0.01 Mb
- 11.04.2012 | 0.06 Mb
- 11.04.2012 | 0.05 Mb
- 10.04.2012 | 0.06 Mb
- 10.04.2012 | 0.04 Mb
- 10.04.2012 | 0.05 Mb
- 10.04.2012 | 0.06 Mb
- 10.04.2012 | 0.06 Mb
- 10.04.2012 | 0.15 Mb
- 10.04.2012 | 0.14 Mb
- 10.04.2012 | 0.03 Mb
- 10.04.2012 | 0.03 Mb
- 10.04.2012 | 0.04 Mb
- 10.04.2012 | 0.07 Mb
- 10.04.2012 | 0.05 Mb
- 10.04.2012 | 0.08 Mb
- 10.04.2012 | 0.1 Mb
- 10.04.2012 | 0.03 Mb
- 10.04.2012 | 0.03 Mb
- 10.04.2012 | 0.08 Mb
- 10.04.2012 | 0.03 Mb
- 10.04.2012 | 0.04 Mb
- 10.04.2012 | 0.08 Mb
- 10.04.2012 | 0.03 Mb
- 10.04.2012 | 0.03 Mb
- 10.04.2012 | 0.05 Mb
- 10.04.2012 | 0.04 Mb
- 10.04.2012 | 0.06 Mb
- 10.04.2012 | 0.03 Mb
- 10.04.2012 | 0.14 Mb
- 10.04.2012 | 0.15 Mb
- 10.04.2012 | 0.14 Mb
- 10.04.2012 | 0.05 Mb
- 10.04.2012 | 0.05 Mb
- 10.04.2012 | 0.05 Mb
- 10.04.2012 | 0.05 Mb
- 10.04.2012 | 0.05 Mb
- 10.04.2012 | 0.1 Mb
- 10.04.2012 | 0.08 Mb
- 10.04.2012 | 0.07 Mb
- 10.04.2012 | 0.08 Mb
- 10.04.2012 | 0.09 Mb
- 10.04.2012 | 0.18 Mb
- 10.04.2012 | 0.15 Mb
- 10.04.2012 | 0.06 Mb
- 10.04.2012 | 0.05 Mb
- 10.04.2012 | 0.41 Mb
- 10.04.2012 | 0.39 Mb
- 10.04.2012 | 0.05 Mb
- 10.04.2012 | 0.1 Mb
- 10.04.2012 | 0.07 Mb
- 10.04.2012 | 0.08 Mb
- 10.04.2012 | 0.05 Mb
- 10.04.2012 | 0.06 Mb
- 10.04.2012 | 0.09 Mb
- 04.04.2012 | 0.07 Mb
- 04.04.2012 | 0.05 Mb
- 04.04.2012 | 0.03 Mb
- 04.04.2012 | 0.05 Mb
- 04.04.2012 | 0.06 Mb
- 04.04.2012 | 0.04 Mb
- 04.04.2012 | 0.19 Mb
- 04.04.2012 | 0.06 Mb
- 04.04.2012 | 0.05 Mb
- 04.04.2012 | 0.05 Mb
- 04.04.2012 | 0.1 Mb
- 04.04.2012 | 0.06 Mb
- 04.04.2012 | 0.15 Mb
- 04.04.2012 | 0.08 Mb
- 04.04.2012 | 0.08 Mb
- 04.04.2012 | 0.05 Mb
- 04.04.2012 | 0.06 Mb
- 04.04.2012 | 0.12 Mb
- 04.04.2012 | 0.13 Mb
- 04.04.2012 | 0.07 Mb
- 04.04.2012 | 0.06 Mb
- 04.04.2012 | 0.09 Mb
- 04.04.2012 | 0.05 Mb
- 04.04.2012 | 0.05 Mb
- 04.04.2012 | 0.1 Mb
- 04.04.2012 | 0.07 Mb
- 04.04.2012 | 0.08 Mb
- 04.04.2012 | 0.05 Mb
- 04.04.2012 | 0.05 Mb
- 04.04.2012 | 0.09 Mb
- 04.04.2012 | 0.07 Mb
- 04.04.2012 | 0.08 Mb
- 04.04.2012 | 0.15 Mb
- 04.04.2012 | 0.05 Mb
- 04.04.2012 | 0.05 Mb
- 04.04.2012 | 0.07 Mb
- 04.04.2012 | 0.06 Mb
- 04.04.2012 | 0.05 Mb
- 04.04.2012 | 0.07 Mb
- 04.04.2012 | 0.03 Mb
- 04.04.2012 | 0.07 Mb
- 04.04.2012 | 0.07 Mb
- 04.04.2012 | 0.09 Mb
- 04.04.2012 | 0.09 Mb
- 04.04.2012 | 0.16 Mb
- 04.04.2012 | 0.03 Mb
- 04.04.2012 | 0.04 Mb
- 04.04.2012 | 0.06 Mb
- 04.04.2012 | 0.06 Mb
- 04.04.2012 | 0.07 Mb
- 04.04.2012 | 0.07 Mb
- 04.04.2012 | 0.02 Mb
- 04.04.2012 | 0.05 Mb
- 04.04.2012 | 0.06 Mb
- 04.04.2012 | 0.07 Mb
- 04.04.2012 | 0.07 Mb
- 04.04.2012 | 0.08 Mb
- 04.04.2012 | 0.06 Mb
- 04.04.2012 | 0.06 Mb
- 04.04.2012 | 0.06 Mb
- 04.04.2012 | 0.07 Mb
- 04.04.2012 | 0.02 Mb
- 04.04.2012 | 0.06 Mb
- 23.02.2012 | 0.06 Mb
- 23.02.2012 | 0.07 Mb
- 23.02.2012 | 0.07 Mb
- 23.02.2012 | 0.23 Mb
- 22.02.2012 | 0.07 Mb
- 22.02.2012 | 0.06 Mb
- 23.02.2012 | 0.05 Mb
- 22.02.2012 | 0.07 Mb
- 22.02.2012 | 0.07 Mb
- 22.02.2012 | 0.2 Mb
- 22.02.2012 | 0.07 Mb
- 22.02.2012 | 0.07 Mb
- 22.02.2012 | 0.24 Mb
- 22.02.2012 | 0.06 Mb
- 22.02.2012 | 0.23 Mb
- 22.02.2012 | 0.22 Mb
- 22.02.2012 | 0.32 Mb
- 22.02.2012 | 0.06 Mb
- 22.02.2012 | 0.07 Mb
- 22.02.2012 | 0.06 Mb
- 22.02.2012 | 0.06 Mb
- 22.02.2012 | 0.06 Mb
- 22.02.2012 | 0.06 Mb
- 22.02.2012 | 0.25 Mb
- 22.02.2012 | 0.02 Mb
- 21.02.2012 | 0.06 Mb
- 21.02.2012 | 0.07 Mb
- 21.02.2012 | 0.07 Mb
- 21.02.2012 | 0.06 Mb
- 21.02.2012 | 0.06 Mb
- 21.02.2012 | 0.75 Mb
- 21.02.2012 | 0.06 Mb
- 21.02.2012 | 0.06 Mb
- 21.02.2012 | 0.07 Mb
- 21.02.2012 | 0.07 Mb
- 21.02.2012 | 0.94 Mb
- 21.02.2012 | 0.25 Mb
- 21.02.2012 | 0.06 Mb
- 21.02.2012 | 0.04 Mb
- 21.02.2012 | 0.04 Mb
- 21.02.2012 | 0.14 Mb
- 21.02.2012 | 0.18 Mb
- 21.02.2012 | 0.04 Mb
- 21.02.2012 | 0.04 Mb
- 21.02.2012 | 0.09 Mb
- 21.02.2012 | 0.09 Mb
- 21.02.2012 | 0.06 Mb
- 21.02.2012 | 0.05 Mb
- 21.02.2012 | 0.07 Mb
- 21.02.2012 | 0.04 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.06 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.04 Mb
- 20.02.2012 | 0.04 Mb
- 20.02.2012 | 0.04 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.06 Mb
- 20.02.2012 | 0.04 Mb
- 20.02.2012 | 0.08 Mb
- 20.02.2012 | 0.17 Mb
- 20.02.2012 | 0.13 Mb
- 20.02.2012 | 0.19 Mb
- 20.02.2012 | 0.14 Mb
- 20.02.2012 | 0.14 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.04 Mb
- 20.02.2012 | 0.09 Mb
- 20.02.2012 | 0.08 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.06 Mb
- 20.02.2012 | 0.04 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.06 Mb
- 20.02.2012 | 0.08 Mb
- 20.02.2012 | 0.04 Mb
- 20.02.2012 | 0.08 Mb
- 20.02.2012 | 0.06 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.1 Mb
- 20.02.2012 | 0.17 Mb
- 20.02.2012 | 0.04 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.06 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.14 Mb
- 20.02.2012 | 0.11 Mb
- 20.02.2012 | 0.14 Mb
- 20.02.2012 | 0.14 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.1 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.06 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.1 Mb
- 20.02.2012 | 0.06 Mb
- 20.02.2012 | 0.14 Mb
- 20.02.2012 | 0.11 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.1 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.14 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.18 Mb
- 20.02.2012 | 0.21 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.07 Mb
- 20.02.2012 | 0.1 Mb
- 20.02.2012 | 0.06 Mb
- 20.02.2012 | 0.15 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 20.02.2012 | 0.05 Mb
- 17.02.2012 | 0.1 Mb
- 17.02.2012 | 0.15 Mb
- 17.02.2012 | 0.07 Mb
- 17.02.2012 | 0.05 Mb
- 17.02.2012 | 0.07 Mb
- 17.02.2012 | 0.05 Mb
- 17.02.2012 | 0.08 Mb
- 17.02.2012 | 0.15 Mb
- 17.02.2012 | 0.1 Mb
- 17.02.2012 | 0.07 Mb
- 17.02.2012 | 0.11 Mb
- 17.02.2012 | 0.09 Mb
- 17.02.2012 | 0.06 Mb
- 17.02.2012 | 0.06 Mb
- 17.02.2012 | 0.05 Mb
- 17.02.2012 | 0.05 Mb
- 17.02.2012 | 0.03 Mb
- 17.02.2012 | 0.07 Mb
- 17.02.2012 | 0.1 Mb
- 17.02.2012 | 0.14 Mb
- 17.02.2012 | 0.05 Mb
- 17.02.2012 | 0.05 Mb
- 17.02.2012 | 0.06 Mb
- 17.02.2012 | 0.07 Mb
- 17.02.2012 | 0.07 Mb
- 17.02.2012 | 0.04 Mb
- 17.02.2012 | 0.05 Mb
- 17.02.2012 | 0.04 Mb
- 17.02.2012 | 0.05 Mb
- 13.02.2012 | 0.19 Mb
- 13.02.2012 | 0.18 Mb
- 13.02.2012 | 0.19 Mb
- 13.02.2012 | 0.2 Mb
- 13.02.2012 | 0.21 Mb
- 13.02.2012 | 0.19 Mb
- 13.02.2012 | 0.19 Mb
- 13.02.2012 | 0.19 Mb
- 13.02.2012 | 0.19 Mb
- 13.02.2012 | 0.19 Mb
- 13.02.2012 | 0.18 Mb
- 13.02.2012 | 0.2 Mb
- 13.02.2012 | 0.2 Mb
- 13.02.2012 | 0.19 Mb
- 13.02.2012 | 0.19 Mb
- 13.02.2012 | 0.19 Mb
- 13.02.2012 | 0.19 Mb
- 13.02.2012 | 0.24 Mb
- 10.02.2012 | 0.25 Mb
- 10.02.2012 | 1.67 Mb
- 10.02.2012 | 0.29 Mb
- 10.02.2012 | 0.24 Mb
- 10.02.2012 | 0.23 Mb
- 10.02.2012 | 0.23 Mb
- 10.02.2012 | 0.2 Mb
- 10.02.2012 | 0.25 Mb
- 10.02.2012 | 0.22 Mb
- 10.02.2012 | 0.25 Mb
- 10.02.2012 | 0.25 Mb
- 10.02.2012 | 0.24 Mb
- 10.02.2012 | 0.31 Mb
- 10.02.2012 | 0.28 Mb
- 10.02.2012 | 0.28 Mb
- 10.02.2012 | 0.27 Mb
- 10.02.2012 | 0.25 Mb
- 10.02.2012 | 0.25 Mb
- 10.02.2012 | 0.27 Mb
- 10.02.2012 | 0.27 Mb
- 10.02.2012 | 0.2 Mb
- 10.02.2012 | 0.28 Mb
- 10.02.2012 | 0.22 Mb
- 10.02.2012 | 0.22 Mb
- 10.02.2012 | 0.28 Mb
- 10.02.2012 | 0.18 Mb
- 10.02.2012 | 0.25 Mb
- 10.02.2012 | 0.19 Mb
- 10.02.2012 | 0.18 Mb
- 10.02.2012 | 0.18 Mb
- 10.02.2012 | 0.25 Mb
- 10.02.2012 | 0.25 Mb
- 10.02.2012 | 0.24 Mb
- 10.02.2012 | 0.24 Mb
- 10.02.2012 | 0.22 Mb
- 10.02.2012 | 0.23 Mb
- 10.02.2012 | 0.21 Mb
- 10.02.2012 | 0.18 Mb
- 10.02.2012 | 0.24 Mb
- 10.02.2012 | 0.25 Mb
- 10.02.2012 | 0.24 Mb
- 10.02.2012 | 0.19 Mb
- 10.02.2012 | 0.24 Mb
- 10.02.2012 | 0.23 Mb
- 10.02.2012 | 0.22 Mb
- 10.02.2012 | 0.25 Mb
- 10.02.2012 | 0.19 Mb
- 10.02.2012 | 0.24 Mb
- 10.02.2012 | 0.18 Mb
- 10.02.2012 | 0.51 Mb
- 10.02.2012 | 0.54 Mb
- 10.02.2012 | 2.8 Mb
- 10.02.2012 | 2.72 Mb
- 10.02.2012 | 0.88 Mb
- 10.02.2012 | 0.88 Mb
- 10.02.2012 | 1.1 Mb
- 10.02.2012 | 0.54 Mb
- 10.02.2012 | 0.54 Mb
- 10.02.2012 | 0.52 Mb
- 10.02.2012 | 0.52 Mb
- 10.02.2012 | 0.51 Mb
- 10.02.2012 | 0.51 Mb
- 10.02.2012 | 0.54 Mb
- 10.02.2012 | 0.55 Mb
- 10.02.2012 | 0.53 Mb
- 10.02.2012 | 0.54 Mb
- 10.02.2012 | 0.51 Mb
- 10.02.2012 | 0.53 Mb
- 10.02.2012 | 1.13 Mb
- 10.02.2012 | 0.32 Mb
- 10.02.2012 | 0.41 Mb
- 10.02.2012 | 0.57 Mb
- 10.02.2012 | 0.34 Mb
- 10.02.2012 | 0.38 Mb
- 10.02.2012 | 0.38 Mb
- 10.02.2012
- 10.02.2012 | 0.38 Mb
- 10.02.2012 | 0.52 Mb
- 10.02.2012 | 0.52 Mb
- 10.02.2012 | 0.64 Mb
- 10.02.2012 | 0.52 Mb
- 10.02.2012 | 0.61 Mb
- 10.02.2012 | 0.52 Mb
- 10.02.2012 | 0.39 Mb
- 10.02.2012 | 0.38 Mb
- 10.02.2012 | 0.4 Mb
- 10.02.2012 | 0.39 Mb
- 03.02.2012 | 0.41 Mb
- 03.02.2012 | 0.43 Mb
- 03.02.2012 | 0.37 Mb
- 03.02.2012 | 0.83 Mb
- 03.02.2012 | 0.58 Mb
- 03.02.2012 | 0.29 Mb
- 03.02.2012 | 0.41 Mb
- 03.02.2012 | 0.17 Mb
- 03.02.2012 | 0.22 Mb
- 03.02.2012 | 0.43 Mb
- 03.02.2012 | 0.28 Mb
- 03.02.2012 | 0.28 Mb
- 03.02.2012 | 0.27 Mb
- 03.02.2012 | 0.27 Mb
- 03.02.2012 | 0.28 Mb
- 03.02.2012 | 0.29 Mb
- 03.02.2012 | 0.25 Mb
- 03.02.2012 | 0.22 Mb
- 03.02.2012 | 0.26 Mb
- 03.02.2012 | 0.15 Mb
- 03.02.2012 | 0.2 Mb
- 01.02.2012 | 0.23 Mb
- 01.02.2012 | 0.27 Mb
- 01.02.2012 | 0.52 Mb
- 01.02.2012 | 0.89 Mb
- 01.02.2012 | 1.11 Mb
- 01.02.2012 | 1.11 Mb
- 01.02.2012 | 1.1 Mb
- 01.02.2012 | 0.54 Mb
- 01.02.2012 | 0.54 Mb
- 01.02.2012 | 0.29 Mb
- 01.02.2012 | 0.29 Mb
- 01.02.2012 | 0.51 Mb
- 01.02.2012 | 0.52 Mb
- 01.02.2012 | 0.55 Mb
- 01.02.2012 | 0.55 Mb
- 01.02.2012 | 0.54 Mb
- 01.02.2012 | 0.53 Mb
- 01.02.2012 | 0.51 Mb
- 01.02.2012 | 0.43 Mb
- 01.02.2012 | 0.28 Mb
- 01.02.2012 | 0.26 Mb
- 01.02.2012 | 0.27 Mb
- 01.02.2012 | 0.25 Mb
- 01.02.2012 | 0.29 Mb
- 01.02.2012 | 0.27 Mb
- 01.02.2012 | 0.21 Mb
- 01.02.2012 | 0.27 Mb
- 01.02.2012 | 0.27 Mb
- 01.02.2012 | 0.26 Mb
- 01.02.2012 | 0.22 Mb
- 01.02.2012 | 0.38 Mb
- 01.02.2012 | 0.35 Mb
- 01.02.2012 | 0.4 Mb
- 01.02.2012 | 0.55 Mb
- 01.02.2012 | 0.22 Mb
- 01.02.2012 | 0.18 Mb
- 01.02.2012 | 0.19 Mb
- 01.02.2012 | 0.18 Mb
- 01.02.2012 | 0.17 Mb
- 01.02.2012 | 0.18 Mb
- 01.02.2012 | 0.23 Mb
- 01.02.2012 | 0.16 Mb
- 01.02.2012 | 0.57 Mb
- 01.02.2012 | 0.23 Mb
- 01.02.2012 | 0.19 Mb
- 01.02.2012 | 0.19 Mb
- 01.02.2012 | 0.2 Mb
- 01.02.2012 | 0.19 Mb
- 01.02.2012 | 0.2 Mb
- 01.02.2012 | 0.2 Mb
- 01.02.2012 | 0.28 Mb
- 01.02.2012 | 0.21 Mb
- 01.02.2012 | 0.2 Mb
- 01.02.2012 | 0.22 Mb
- 01.02.2012 | 0.24 Mb
- 01.02.2012 | 0.2 Mb
- 01.02.2012 | 0.2 Mb
- 01.02.2012 | 0.26 Mb
- 01.02.2012 | 0.24 Mb
- 01.02.2012 | 0.39 Mb
- 01.02.2012 | 0.56 Mb
- 01.02.2012 | 0.41 Mb
- 01.02.2012 | 0.6 Mb
- 01.02.2012 | 0.41 Mb
- 01.02.2012 | 0.6 Mb
- 01.02.2012 | 0.28 Mb
- 01.02.2012 | 0.23 Mb
- 01.02.2012 | 0.24 Mb
- 01.02.2012 | 0.29 Mb
- 01.02.2012 | 0.23 Mb
- 01.02.2012 | 0.29 Mb
- 01.02.2012 | 0.43 Mb
- 01.02.2012 | 0.22 Mb
- 01.02.2012 | 0.53 Mb
- 01.02.2012 | 1.49 Mb
- 01.02.2012 | 1.17 Mb
- 01.02.2012 | 1.21 Mb
- 01.02.2012 | 1.24 Mb
- 01.02.2012 | 1.18 Mb
- 01.02.2012 | 1.28 Mb
- 01.02.2012 | 0.25 Mb
- 01.02.2012 | 0.36 Mb
- 01.02.2012 | 0.26 Mb
- 01.02.2012 | 0.26 Mb
- 01.02.2012 | 0.25 Mb
- 01.02.2012 | 0.26 Mb
- 01.02.2012 | 0.25 Mb
- 01.02.2012 | 0.24 Mb
- 01.02.2012 | 0.24 Mb
- 01.02.2012 | 0.24 Mb
- 01.02.2012 | 0.26 Mb
- 31.01.2012 | 0.25 Mb
- 31.01.2012 | 0.24 Mb
- 31.01.2012 | 0.24 Mb
- 31.01.2012 | 0.25 Mb
- 31.01.2012 | 0.24 Mb
- 31.01.2012 | 0.24 Mb
- 31.01.2012 | 0.24 Mb
- 31.01.2012 | 0.25 Mb
- 31.01.2012 | 0.24 Mb
- 31.01.2012 | 0.24 Mb
- 31.01.2012 | 0.25 Mb
- 31.01.2012 | 0.24 Mb
- 31.01.2012 | 0.32 Mb
- 31.01.2012 | 0.33 Mb
- 31.01.2012 | 0.41 Mb
- 31.01.2012 | 0.35 Mb
- 19.01.2012 | 0.69 Mb
- 19.01.2012 | 0.74 Mb
- 19.01.2012 | 0.62 Mb
- 19.01.2012 | 0.75 Mb
- 19.01.2012 | 0.89 Mb
- 19.01.2012 | 0.77 Mb
- 19.01.2012 | 2.1 Mb
- 19.01.2012 | 0.65 Mb
- 19.01.2012 | 0.64 Mb
- 19.01.2012 | 0.66 Mb
- 19.01.2012 | 2.06 Mb
- 19.01.2012 | 2.12 Mb
- 19.01.2012 | 0.76 Mb
- 19.01.2012 | 0.7 Mb
- 19.01.2012 | 0.92 Mb
- 19.01.2012 | 0.97 Mb
- 19.01.2012 | 0.84 Mb
- 19.01.2012 | 0.77 Mb
- 19.01.2012 | 0.77 Mb
- 17.01.2012 | 0.72 Mb
- 17.01.2012 | 0.82 Mb
- 17.01.2012 | 0.72 Mb
- 17.01.2012 | 1.23 Mb
- 17.01.2012 | 0.72 Mb
- 17.01.2012 | 0.7 Mb
- 17.01.2012 | 1.83 Mb
- 17.01.2012 | 0.74 Mb
- 17.01.2012 | 0.74 Mb
- 17.01.2012 | 0.76 Mb
- 17.01.2012 | 1.82 Mb
- 17.01.2012 | 1.83 Mb
- 17.01.2012 | 0.64 Mb
- 17.01.2012 | 0.83 Mb
- 17.01.2012 | 0.64 Mb
- 17.01.2012 | 1.66 Mb
- 17.01.2012 | 1.66 Mb
- 17.01.2012 | 1.22 Mb
- 17.01.2012 | 0.79 Mb
- 17.01.2012 | 0.59 Mb
- 17.01.2012 | 0.69 Mb
- 17.01.2012 | 1.25 Mb
- 17.01.2012 | 1.74 Mb
- 17.01.2012 | 1.17 Mb
- 17.01.2012 | 0.75 Mb
- 17.01.2012 | 0.75 Mb
- 17.01.2012 | 0.96 Mb
- 17.01.2012 | 0.63 Mb
- 17.01.2012 | 0.74 Mb
- 17.01.2012 | 0.7 Mb
- 17.01.2012 | 0.54 Mb
- 17.01.2012 | 0.61 Mb
- 17.01.2012 | 0.6 Mb
- 17.01.2012 | 0.64 Mb
- 17.01.2012 | 0.64 Mb
- 17.01.2012 | 0.68 Mb
- 17.01.2012 | 0.89 Mb
- 17.01.2012 | 0.62 Mb
- 17.01.2012 | 1.76 Mb
- 17.01.2012 | 1.74 Mb
- 17.01.2012 | 0.57 Mb
- 17.01.2012 | 1.83 Mb
- 17.01.2012 | 0.55 Mb
- 17.01.2012 | 0.57 Mb
- 17.01.2012 | 0.89 Mb
- 17.01.2012 | 0.77 Mb
- 17.01.2012 | 0.72 Mb
- 16.01.2012 | 0.67 Mb
- 16.01.2012 | 0.62 Mb
- 16.01.2012 | 0.68 Mb
- 16.01.2012 | 1.21 Mb
- 16.01.2012 | 0.58 Mb
- 16.01.2012 | 0.61 Mb
- 16.01.2012 | 1.02 Mb
- 16.01.2012 | 0.79 Mb
- 16.01.2012 | 0.57 Mb
- 16.01.2012 | 0.72 Mb
- 16.01.2012 | 1.65 Mb
- 16.01.2012 | 1.69 Mb
- 16.01.2012 | 0.77 Mb
- 16.01.2012 | 0.83 Mb
- 16.01.2012 | 2.34 Mb
- 13.01.2012 | 0.71 Mb
- 13.01.2012 | 1.81 Mb
- 13.01.2012 | 1.82 Mb
- 13.01.2012 | 0.62 Mb
- 13.01.2012 | 0.77 Mb
- 13.01.2012 | 2.19 Mb
- 13.01.2012 | 0.9 Mb
- 13.01.2012 | 1.13 Mb
- 13.01.2012 | 0.63 Mb
- 13.01.2012 | 0.68 Mb
- 13.01.2012 | 1.78 Mb
- 13.01.2012 | 1.75 Mb
- 13.01.2012 | 0.82 Mb
- 19.01.2012 | 0.74 Mb
- 19.01.2012 | 0.71 Mb
- 19.01.2012 | 0.76 Mb
- 19.01.2012 | 3.27 Mb
- 19.01.2012 | 0.72 Mb
- 18.03.2013 | 0.03 Mb
- 04.04.2013 | 0.03 Mb
- 15.08.2013 | 0.03 Mb
- 02.09.2013 | 0.02 Mb
- 01.10.2013 | 0.05 Mb
- 04.11.2013 | 0.03 Mb
- 16.12.2013 | 0.02 Mb
- 12.02.2014 | 0.02 Mb
- 05.03.2014 | 0.05 Mb
- 08.04.2014 | 0.03 Mb
- 23.06.2014 | 0.03 Mb
- 08.07.2014 | 0.03 Mb
- 06.08.2014 | 0.03 Mb
- 05.09.2014 | 0.04 Mb
- 08.10.2014 | 0.03 Mb
- 04.11.2014 | 0.03 Mb
- 18.12.2014 | 0.04 Mb
- 07.01.2015 | 0.02 Mb
- 06.02.2015 | 0.03 Mb
- 05.03.2015 | 0.03 Mb
- 11.05.2015 | 0.03 Mb
- 03.08.2015 | 0.03 Mb
- 03.08.2015 | 0.03 Mb
- 03.08.2015 | 0.03 Mb
- 02.09.2015 | 0.03 Mb
- 07.10.2015 | 0.07 Mb
- 11.11.2015 | 0.03 Mb
- 21.12.2015 | 0.03 Mb
- 07.01.2016 | 0.03 Mb
- 23.02.2016 | 0.03 Mb
- 18.04.2016 | 0.03 Mb
- 17.05.2016 | 0.03 Mb
- 09.06.2016 | 0.03 Mb
- 22.07.2016 | 0.03 Mb
- 30.08.2016 | 0.19 Mb
- 10.10.2016 | 0.19 Mb
- 10.10.2016 | 0.19 Mb
- 22.11.2016 | 0.23 Mb
